BLM-FII系列脉冲布筒式滤尘器
产品特点
安装形式
过滤风速(m/min) | 过滤风压(pa) | 设备阻力(pa) | 喷吹压力(pa) | 除尘效率% |
3-4 | -1960~+2940 | <1470 | 0.4~0.6 | >99 |
外形尺寸表
BLM-Fll48 | BLM-Fll60 | BLM-Fll72 | BLM-Fll84 | BLM-Fll96 | BLM-Fll108 | BLM-Fll120 | |
A | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 |
B | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 |
C | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 |
D | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
E | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
F | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
G | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
H | 325 | 475 | 625 | 925 | 925 | 1075 | 1075 |
J | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
K | 790 | 790 | 790 | 850 | 850 | 850 | 850 |
L | 830 | 830 | 830 | 890 | 890 | 890 | 890 |
M x N | 400 x 500 | 500 x 500 | 600 x 500 | 700 x 600 | 700 x 600 | 700 x 600 | 700 x 600 |
P x Q | 440 x 540 | 540 x 540 | 640 x 540 | 740 x 640 | 740 x 640 | 740 x 640 | 740 x 640 |
R x S | 1050 x 105 | 1350 x 1050 | 1650 x 1050 | 2250 x 1050 | 2250 x 1050 | 2250 x 1050 | 2250 x 1050 |
主要技术参数
BLM-Fll48 | BLM-Fll60) | BLM-Fll72 | BLM-Fll84 | BLM-Fll96 | BLM-Fll108 | BLM-Fll120 | |
过滤面积(m2) | 36.2 | 45.2 | 54.3 | 63.3 | 72.4 | 81.4 | 90.5 |
滤袋数量NO. | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
电磁阀数量NO. | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
过滤风量(m3/h) | 6510~8680 | 8140~10850 | 9770~15200 | 11400~15200 | 13030~17380 | 14650~19540 | 16290~21720 |
动力(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |